Prop Firms mit den größten Konten (2026)
Wenn du viel Kapital suchst, haben diese Anbieter die größten Konten. Viele erlauben außerdem, mehrere Konten bis zu einer Obergrenze zu kombinieren.
Die Bestenliste (15 Anbieter)
| # | Anbieter | Note | Größtes Konto | Gewinnanteil | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Note 2,8 | 2M | 75% | Zum Anbieter* | |
| 2 | Note 3,0 | 1M | 80% | Zum Anbieter* | |
| 3 | Note 2,0 | 400K | 85% | Zum Anbieter* | |
| 4 | Note 2,1 | 400K | 90% | Zum Anbieter* | |
| 5 | Note 2,1 | 400K | 90% | Zum Anbieter* | |
| 6 | Note 2,1 | 400K | 80% | Zum Anbieter* | |
| 7 | Note 2,4 | 400K | 80% | Zum Anbieter* | |
| 8 | Note 2,6 | 400K | 80% | Zum Anbieter* | |
| 9 | Note 2,9 | 400K | 80% | Zum Anbieter* | |
| 10 | Note 2,7 | 320K | 75% | Zum Anbieter* | |
| 11 | Note 2,4 | 300K | 80% | Zum Anbieter* | |
| 12 | Note 2,5 | 300K | 80% | Zum Anbieter* | |
| 13 | Note 2,8 | 300K | 80% | Zum Anbieter* | |
| 14 | Note 2,3 | 250K | 80% | Zum Anbieter* | |
| 15 | Note 2,1 | 200K | 80% | Zum Anbieter* |
Offizielle Preise ohne Rabattcodes, geprüft am 13. November 2026. Anbieter ändern Preise häufig – prüfe sie vor dem Kauf auf der Website.
Unsere Top 3
- MENT Funding – Sehr hohe Trustpilot-Bewertung (4,7)
- SabioTrade – Konten bis 1 Million $
- Blue Guardian – 85 % Gewinnanteil als Standard
So haben wir ausgewählt
Sortiert nach der größten angebotenen Kontogröße.
Sehr große Konten kosten oft mehrere tausend Dollar.
Häufige Fragen
Welche Prop Firm hat die größten Konten?
15 Anbieter erfüllen die Kriterien. Am besten bewertet sind MENT Funding, SabioTrade, Blue Guardian.