Prop Firms mit 90 % Gewinnanteil oder mehr (2026)
Standard sind 80 %. Diese Anbieter bieten in mindestens einem Programm 90 % oder mehr, teils mit kostenpflichtigem Add-on.
Die Bestenliste (15 Anbieter)
| # | Anbieter | Note | Max. Anteil | Gewinnanteil | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Note 2,0 | 90% | 85% | Zum Anbieter* | |
| 2 | Note 2,1 | 90% | 90% | Zum Anbieter* | |
| 3 | Note 2,1 | 90% | 80% | Zum Anbieter* | |
| 4 | Note 2,2 | 90% | 90% | Zum Anbieter* | |
| 5 | Note 2,4 | 90% | 80% | Zum Anbieter* | |
| 6 | Note 2,4 | 90% | 80% | Zum Anbieter* | |
| 7 | Note 2,5 | 90% | 80% | Zum Anbieter* | |
| 8 | Note 2,6 | 95% | 80% | Zum Anbieter* | |
| 9 | Note 2,6 | 90% | 80% | Zum Anbieter* | |
| 10 | Note 2,8 | 90% | 80% | Zum Anbieter* | |
| 11 | Note 2,8 | 100% | 80% | Zum Anbieter* | |
| 12 | Note 2,9 | 90% | 80% | Zum Anbieter* | |
| 13 | Note 3,0 | 95% | 80% | Zum Anbieter* | |
| 14 | Note 3,0 | 90% | 80% | Zum Anbieter* | |
| 15 | Note 3,1 | 90% | 80% | Zum Anbieter* |
Offizielle Preise ohne Rabattcodes, geprüft am 13. November 2026. Anbieter ändern Preise häufig – prüfe sie vor dem Kauf auf der Website.
Unsere Top 3
- Blue Guardian – 85 % Gewinnanteil als Standard
- AquaFunded – 90 % Gewinnanteil (100 % mit Add-on)
- Lark Funding – Keine Konsistenzregel
So haben wir ausgewählt
Aufgenommen sind Anbieter mit mindestens einem Programm mit 90 % oder mehr.
Die Spalte zeigt den höchsten Anteil in ihren Programmen.
Häufige Fragen
Welche Prop Firms zahlen 90 % Gewinnanteil?
15 Anbieter erfüllen die Kriterien. Am besten bewertet sind Blue Guardian, AquaFunded, Lark Funding.