Prop-Firm-Konto mit 50K: Preise von 30 Anbietern (2026)
Preise von 30 Prop Firms für ein 50K-Konto, sortiert von günstig bis teuer, mit Gewinnziel und Maximalverlust jeder Challenge.
50K-Challenges, von günstig bis teuer
| Anbieter | Preis | Typ | Ziel | Max. Verlust | |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 $ IF Evolve | 1-Step | 6 % | 4 % | Zum Anbieter* | |
| 127 $ 2 Step Nano | 2-Step | 8 % / 5 % | 10 % | Zum Anbieter* | |
| 143,20 $ Two Step Pro | 2-Step | 10 % / 5 % | 10 % | Zum Anbieter* | |
| 170 $ 1-Step Challenge | 1-Step | 8 % | 5 % | Zum Anbieter* | |
| 189 $ 2-Step Plus | 2-Step | 6 % / 6 % | 6 % | Zum Anbieter* | |
| 199 $ Lite 2 Step | 2-Step | 10 % / 5 % | 8 % | Zum Anbieter* | |
| 199 $ Value | 2-Step | 8 % P1 / 6 % P2 | 8 % | Zum Anbieter* | |
| 237 $ QT Power | 2-Step | 6 % / 6 % | 8 % | Zum Anbieter* | |
| 244 $ StartTrader | 3-Step | 2 % / 3 % / 6 % | 6 % | Zum Anbieter* | |
| 249 $ Lightning | 1-Step | 5 % | 4 % | Zum Anbieter* | |
| 249 $ High Stakes New | 2-Step | 10 % / 5 % | 8 % | Zum Anbieter* | |
| 249 $ 2 Step Pro | 2-Step | 6 % / 6 % | 6 % | Zum Anbieter* | |
| 249 $ Fast | 1-Step | 9 % | 6 % | Zum Anbieter* | |
| 259 $ 2-Step Pro6 | 2-Step | 6 % / 6 % | 6 % | Zum Anbieter* | |
| 259 $ 2-Step Core | 2-Step | 8 % / 5 % | 10 % | Zum Anbieter* | |
| 249 € Stocks Challenge | 1-Step | 7 % | 5 % | Zum Anbieter* | |
| 280 $ 3-Step Evaluation | 3-Step | 5 % / 4 % / 3 % | 5 % | Zum Anbieter* | |
| 286 $ One-Step FLASH | 1-Step | 10 % | 7 % | Zum Anbieter* | |
| 289 $ Plus | 1-Step | 10 % | 6 % | Zum Anbieter* | |
| 289 $ 2 Phase | 2-Step | 8 % / 5 % | 8 % | Zum Anbieter* | |
| 299 $ 1-Step Challenge | 1-Step | 8 % | 5 % | Zum Anbieter* | |
| 299 $ Orion Select | 3-Step | 5 % / 5 % / 5 % | 5 % | Zum Anbieter* | |
| 302,50 $ 1-Step Evaluation | 1-Step | 10 % | 6 % | Zum Anbieter* | |
| 308 $ 2-Step GOAT Challenge | 2-Step | 8 % / 6 % | 10 % | Zum Anbieter* | |
| 295 € Sweet Pepper | 2-Step | 7,5 % / 5 % | 11 % | Zum Anbieter* | |
| 319 $ 2-Step Classic | 2-Step | 7 % / 7 % | 8 % | Zum Anbieter* | |
| 319 $ Classic | 2-Step | 10 % / 5 % | 10 % | Zum Anbieter* | |
| 329 $ Ability Challenge | 2-Step | 10 % / 5 % | 15 % (10 % in der Verifizierung) | Zum Anbieter* | |
| 319 € 1-Step Standard | 1-Step | 10 % | 10 % | Zum Anbieter* | |
| 450 $ Forex 1-Step Challenge | 1-Step | 10 % | 6 % | Zum Anbieter* |
Offizielle Preise ohne Rabattcodes, geprüft am 13. November 2026. Anbieter ändern Preise häufig – prüfe sie vor dem Kauf auf der Website.
Instant-Funding-Konten mit 50K
| Anbieter | Preis | Typ | Ziel | Max. Verlust | |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 $ Instant funding | Instant | Keins (Instant) | 3 % | Zum Anbieter* | |
| 244 $ Zero | Instant | Keins (Instant) | 5 % | Zum Anbieter* | |
| 278,67 $ Instant Funding Standard | Instant | Keins (Instant) | 5 % | Zum Anbieter* | |
| 289 $ Instant Funding Lite | Instant | Keine | 4 % | Zum Anbieter* | |
| 289 $ IF Starter | Instant | Keine | 4 % | Zum Anbieter* | |
| 324 $ Instant | Instant | Keine | 6 % | Zum Anbieter* | |
| 349 $ Instant | Instant | Keine | 6 % | Zum Anbieter* | |
| 357 $ Instant HERO | Instant | Keins (Instant) | 5 % | Zum Anbieter* | |
| 374 $ Instant Funding | Instant | Keine | 5 % | Zum Anbieter* | |
| 375 $ QT Instant | Instant | Keine | 6 % | Zum Anbieter* | |
| 390 $ Instant | Instant | Keine | 6 % | Zum Anbieter* | |
| 410 $ Instant Prime | Instant | Keine | 5 % | Zum Anbieter* | |
| 419 $ Instant Direct Access | Instant | Keine | 5 % | Zum Anbieter* | |
| 449 $ Instant Lite | Instant | Keins (Instant) | 4 % | Zum Anbieter* | |
| 479 $ Instant Funded | Instant | Keine | 6 % | Zum Anbieter* | |
| 499 $ Instant Funded | Instant | Keine | 6 % | Zum Anbieter* | |
| 558 $ Instant | Instant | Keins (Instant) | 5 % | Zum Anbieter* | |
| 799 $ Orion Zero | Instant | Keins (Instant) | 6 % | Zum Anbieter* | |
| 979 $ Instant Funding | Instant | Keine | 4 % | Zum Anbieter* | |
| 999 € CFDs Instant | Instant | Keine | 6 % | Zum Anbieter* | |
| 1.299 $ Funded Trader Program | Instant | 10 % (Konto verdoppelt sich) | 10 % | Zum Anbieter* | |
| 1.499 € Instant | Instant | Keins (Instant) | 10 % | Zum Anbieter* | |
| 2.199 $ Instant Funding | Instant | Keine | 6 % | Zum Anbieter* | |
| 2.750 $ Instant | Instant | Keine | 8 % | Zum Anbieter* |
Was kostet ein Prop-Firm-Konto mit 50K?
Eine 50K-Challenge kostet zwischen 99 $ (Instant Funding) und 450 $ (MENT Funding). Im Schnitt liegen die getesteten Anbieter bei etwa 261 $. Die Gebühr zahlst du einmal, bei vielen Firmen gibt es sie mit der ersten Auszahlung zurück.
Häufige Fragen
Welches 50K-Konto ist am günstigsten?
Am günstigsten mit mindestens 80 % Gewinnanteil ist Instant Funding (IF Evolve) für 99 $.
Lohnt sich ein 50K-Konto für mich?
Das hängt von Erfahrung und Budget ab. Ein größeres Konto kostet mehr, die Prozent-Regeln bleiben gleich. Für die erste Challenge wähle eine Größe, die du dir auch zweimal leisten kannst.